合同包1(佛岡縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校及全縣校園配套設(shè)施工程項(xiàng)目之第一期佛岡縣第一中學(xué)和佛岡中學(xué)校園配套設(shè)施建設(shè)工程教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目(電子設(shè)備類)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東健智文化科技有限公司 | 清遠(yuǎn)市新城靜福路27號(hào)朝南國(guó)際商務(wù)中心7層辦公室11號(hào)、12號(hào)、20號(hào)(一址多照) | 7778106.00元 |
合同包1(佛岡縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校及全縣校園配套設(shè)施工程項(xiàng)目之第一期佛岡縣第一中學(xué)和佛岡中學(xué)校園配套設(shè)施建設(shè)工程教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目(電子設(shè)備類)):
貨物類(廣東健智文化科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 雙輸出攝像機(jī) | 銳取 | HD-951LWP | 39.00(批) | 4,000.00 | 156,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 全向拾音話筒(主) | 銳取 | ACM13 | 39.00(批) | 3,550.00 | 138,450.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 全向拾音話筒(從) | 銳取 | ACM12 | 39.00(批) | 1,000.00 | 39,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 操作系統(tǒng) | 麒麟 | 銀河麒麟桌面操作系統(tǒng)V10 | 54.00(批) | 600.00 | 32,400.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 教師用多媒體電腦 | Lenovo | 開天,M630Z-D243 | 42.00(批) | 6,499.00 | 272,958.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 激光打印一體機(jī)(A4) | PANTUM | CM1155ADN | 10.00(批) | 5,200.00 | 52,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 交換機(jī) | 華為 | S5735-L24T4S | 2.00(批) | 4,500.00 | 9,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 交換機(jī) | 華為 | S5735-L48T4S | 2.00(批) | 6,550.00 | 13,100.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 防御軟件 | 天融信 | EDR-XC-PC1-LIC1 | 150.00(批) | 400.00 | 60,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 臺(tái)式電腦 | Lenovo | 開天,M630Z-D243 | 54.00(批) | 6,499.00 | 350,946.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 激光打印一體機(jī)(A3) | PANTUM | CM265ADN | 1.00(批) | 36,000.00 | 36,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 操作系統(tǒng) | 麒麟 | 銀河麒麟桌面操作系統(tǒng)V10 | 150.00(批) | 600.00 | 90,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 86寸智慧黑板 | seewo | BF86ED | 41.00(批) | 29,950.00 | 1,227,950.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 教師講臺(tái) | 昕影 | XY-22 | 41.00(批) | 1,500.00 | 61,500.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 平臺(tái)服務(wù)器 | Lenovo | SR658Z | 1.00(批) | 36,850.00 | 36,850.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 交換機(jī) | 華為 | S5735-L48T4S | 1.00(批) | 6,550.00 | 6,550.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 輕錄播主機(jī) | 銳取 | TKR5000 | 39.00(批) | 7,150.00 | 278,850.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 多媒體導(dǎo)播軟件 | 銳取 | Mul-5000 | 39.00(批) | 4,500.00 | 175,500.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 2.4G無線有源音箱(5寸) | 昕影 | XY-9051W | 38.00(批) | 1,200.00 | 45,600.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 壁掛高拍儀 | 昕影 | XY-B908D | 41.00(批) | 1,200.00 | 49,200.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 防御軟件 | 天融信 | EDR-XC-PC1-LIC1 | 54.00(批) | 400.00 | 21,600.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 高速掃描儀 | hp | N9120 fn2 | 1.00(批) | 35,000.00 | 35,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 系統(tǒng)集成安裝服務(wù) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 100,000.00 | 100,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 2.4G無線有源音箱(5寸) | 昕影 | XY-9051W | 30.00(批) | 1,200.00 | 36,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 壁掛高拍儀 | 昕影 | XY-B908D | 30.00(批) | 1,200.00 | 36,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 86寸智慧黑板 | seewo | BF86ED | 30.00(批) | 29,950.00 | 898,500.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 教師講臺(tái) | 昕影 | XY-22 | 30.00(批) | 1,500.00 | 45,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 電源 | 創(chuàng)聯(lián) | 5v200w | 123.00(批) | 100.00 | 12,300.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 視頻處理器 | 凱視達(dá) | KSV6 | 1.00(批) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 系統(tǒng)集成安裝服務(wù) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 室外全彩防水LED顯示屏 | 高科 | H3-0 | 27.45(批) | 15,000.00 | 411,750.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 鋁塑板包邊 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 27.45(批) | 200.00 | 5,490.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 屏體框架結(jié)構(gòu) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 27.45(批) | 600.00 | 16,470.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 控制系統(tǒng)接收卡 | 凱視達(dá) | G612F | 46.00(批) | 330.00 | 15,180.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | UPS電源 | 科士達(dá) | YDC9110 S | 1.00(批) | 9,280.00 | 9,280.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 網(wǎng)絡(luò)信息口 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 配電箱 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | LED強(qiáng)弱電布線 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 服務(wù)器 | Lenovo | SR658Z | 3.00(批) | 36,850.00 | 110,550.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 高速掃描儀 | hp | N9120 fn2 | 1.00(批) | 35,000.00 | 35,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 學(xué)生用多媒體電腦 | Lenovo | 開天,M630Z-D228 | 108.00(批) | 5,499.00 | 593,892.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 智慧圖書館管理系統(tǒng) | 天卷 | V1.0.0.0 | 1.00(批) | 29,500.00 | 29,500.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | RFID標(biāo)簽及加工服務(wù) | 天卷 | "硬件型號(hào):TJ-BQ加工服務(wù):定制" | 20000.00(批) | 2.50 | 50,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)(會(huì)議室專用) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 2.00(批) | 32,000.00 | 64,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 圖書 | 各大出版社 | 各大出版社 | 20000.00(批) | 30.00 | 600,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 自助借還書機(jī)(含軟件) | 天卷 | "硬件型號(hào):TJ-JH-01軟件型號(hào):V1.0.0.0" | 1.00(批) | 69,500.00 | 69,500.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 信息檢索機(jī)(含軟件) | 天卷 | "硬件型號(hào):TJ-JSJ軟件型號(hào):V1.0" | 1.00(批) | 35,000.00 | 35,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | RFID安全門(含軟件) | 天卷 | "硬件型號(hào):TJ-AQM軟件型號(hào):V1.0" | 1.00(批) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 移動(dòng)靜音還書箱 | 天卷 | TJ-HSX | 2.00(批) | 5,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | RFID盤點(diǎn)儀(含軟件) | 天卷 | "硬件型號(hào):TJ-PD軟件型號(hào):V1.0.0.0" | 1.00(批) | 45,000.00 | 45,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 藏書架 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 30.00(批) | 1,200.00 | 36,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 教育云資源管理平臺(tái) | 銳取 | ECRP200S | 1.00(批) | 9,800.00 | 9,800.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 電源 | 創(chuàng)聯(lián) | 5v200w | 114.00(批) | 100.00 | 11,400.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 視頻處理器 | 凱視達(dá) | KSV6 | 1.00(批) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 錄播教室設(shè)備監(jiān)管平臺(tái)軟件 | 銳取 | RUMP | 1.00(批) | 28,650.00 | 28,650.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 室外全彩LED顯示屏 | 高科 | H2.0-0 | 22.50(批) | 15,000.00 | 337,500.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 屏體框架結(jié)構(gòu) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 23.00(批) | 550.00 | 12,650.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 配電箱 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 控制系統(tǒng)接收卡 | 凱視達(dá) | G612F | 65.00(批) | 330.00 | 21,450.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 鋁塑板包邊 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 23.00(批) | 180.00 | 4,140.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | LED強(qiáng)弱電布線 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 4K雙目AI攝像機(jī)管理軟件v1.0 | 銳取 | FTMS951LWP | 39.00(批) | 3,000.00 | 117,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 全景槍式攝像機(jī) | 銳取 | HD-650L | 39.00(批) | 5,000.00 | 195,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 無塵白板 | 方圓 | FY-3060 | 2.00(批) | 1,500.00 | 3,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 課堂教學(xué)軟件 | 極域 | 極域課堂管理系統(tǒng)軟件V6.0 | 2.00(批) | 4,500.00 | 9,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 控制面板 | 銳取 | CL-X4 | 39.00(批) | 1,600.00 | 62,400.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 電子班牌 | HIKVISION | DS-D61WXYZ-X/YZ | 32.00(批) | 3,120.00 | 99,840.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 多功能五線譜電教板 | 方圓 | FY-2014 | 2.00(批) | 6,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 書法教學(xué)儀 | 漢丹云 | 多目書畫教學(xué)示范儀 | 1.00(批) | 13,000.00 | 13,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | UPS電源 | 科士達(dá) | YDC9110 S | 2.00(批) | 9,280.00 | 18,560.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 網(wǎng)絡(luò)信息口 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 2.00(批) | 4,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 硬筆書寫評(píng)測(cè)軟件 | 漢丹云 | 漢丹云書法教學(xué)軟件系統(tǒng)HDY-SF V2.0 | 1.00(批) | 13,000.00 | 13,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 全息書法碑帖和字庫 | 漢丹云 | 漢丹云書法教學(xué)軟件系統(tǒng)HDY-SF V2.0 | 1.00(批) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 書法教學(xué)儀授課軟件 | 漢丹云 | 漢丹云書法教學(xué)軟件系統(tǒng)HDY-SF V2.0 | 1.00(批) | 52,000.00 | 52,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 擴(kuò)聲系統(tǒng) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 18,500.00 | 18,500.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 擴(kuò)聲系統(tǒng) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 18,500.00 | 18,500.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 書法教學(xué)備課軟件 | 漢丹云 | 數(shù)字化書法教學(xué)系統(tǒng)軟件HDY-SF V1.0 | 1.00(批) | 26,000.00 | 26,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 多功能五線譜電教板 | 方圓 | FY-2014 | 1.00(批) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | LED電子橫屏 | 盛彩 | P4.75 | 2.00(批) | 32,000.00 | 64,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 86寸一體機(jī) | seewo | FF86EA | 1.00(批) | 25,850.00 | 25,850.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 移動(dòng)支架 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 3,000.00 | 3,000.00 |
李林、江雪薇、郭文鳳、葉卓民、鐘山林
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)與招標(biāo)人簽定的委托協(xié)議執(zhí)行,具體收費(fèi)事項(xiàng)以招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)發(fā)出的收費(fèi)通知為準(zhǔn)。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額 (萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 佛岡縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校及全縣校園配套設(shè)施工程項(xiàng)目之第一期佛岡縣第一中學(xué)和佛岡中學(xué)校園配套設(shè)施建設(shè)工程教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目(電子設(shè)備類) | 4.873491 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(佛岡縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校及全縣校園配套設(shè)施工程項(xiàng)目之第一期佛岡縣第一中學(xué)和佛岡中學(xué)校園配套設(shè)施建設(shè)工程教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目(電子設(shè)備類)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東健智文化科技有限公司 | 通過 | 通過 | 57.20 | 8.00 | 24.03 | 89.23 | 1 | 1 |
廣東天安恒創(chuàng)信息科技有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 37.20 | 4.00 | 30.00 | 71.20 | 2 | 2 |
河源市超群科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.60 | 2.00 | 24.01 | 61.61 | 3 | 3 |
名 稱:佛岡縣教育局
地 址:廣東省清遠(yuǎn)市佛岡縣石角鎮(zhèn)106國(guó)道東73號(hào)
聯(lián)系方式:0763-3172630
名 稱:清遠(yuǎn)市合源項(xiàng)目管理有限公司
地 址:廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)連江路52號(hào)第三層之二(自編號(hào)302號(hào))
聯(lián)系方式:0763-3668926
項(xiàng)目聯(lián)系人:李工
電 話:0763-3668926
清遠(yuǎn)市合源項(xiàng)目管理有限公司
2023年10月20日