招標(biāo)編號:GC4418212022019
招標(biāo)類項:監(jiān)理
招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示時間:2022年6月13日至2022年6月15日
佛岡縣城鄉(xiāng)“菜籃子”工程建設(shè)項目(全縣農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目)施工監(jiān)理招標(biāo),于2022年5月19日在廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)及清遠(yuǎn)市公共資源交易信息網(wǎng)工程建設(shè)交易平臺發(fā)布招標(biāo)公告信息,于2022年5月19日8時30分至2022年6月9日15時00分在清遠(yuǎn)市公共資源交易信息網(wǎng)工程建設(shè)交易平臺接受網(wǎng)上遞交電子投標(biāo)文件。
2022年6月9日15時00分為投標(biāo)文件遞交截止時間,共有 3 家單位按時遞交投標(biāo)文件。分別是:江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司、廣東和誠建投集團(tuán)有限公司、廣東南力工程建設(shè)管理有限公司。
評標(biāo)階段,評標(biāo)委員會根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)原則和評標(biāo)方法,對3家投標(biāo)單位的投標(biāo)文件進(jìn)行符合性評審,3家投標(biāo)人均通過符合性審查。
推薦候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
投標(biāo)單位 | 廣東和誠建投集團(tuán)有限公司 | 江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 廣東南力工程建設(shè)管理有限公司 |
投標(biāo)下浮率 | 3.50% | 4.12% | 3.03% |
投標(biāo)報價(元) | 135100.00 | 134232.00 | 135758.00 |
商務(wù)標(biāo)得分 (滿分30分) | 30.00 | 23.00 | 13.00 |
技術(shù)標(biāo)得分 (滿分20分) | 15.20 | 11.40 | 12.00 |
投標(biāo)報價得分 (滿分50分) | 49.66 | 49.85 | 49.17 |
綜合得分 (滿分100分) | 94.86 | 84.25 | 74.17 |
總監(jiān)理工程師姓名及注冊證書編號 | 陳哲 證號:44006499 | 孫志 證號:32017324 | 丁冬三 證號:44023520 |
招標(biāo)單位: 佛岡縣市場開發(fā)服務(wù)中心 聯(lián)系人: 朱先生 聯(lián)系電話: 0763-4271680 地址: 佛岡縣青松路德安街13號 | |||
監(jiān)督單位: 佛岡縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 固定電話: 0763-4275058 地址: 佛岡縣石角鎮(zhèn)教育路277號 | |||
招標(biāo)代理: 清遠(yuǎn)市合源項目管理有限公司 聯(lián) 系 人: 肖小姐 固定電話: 0763-3668926 地 址:清遠(yuǎn)市清城區(qū)連江路52號第三層之二(自編號302號) | |||
發(fā)布日期: 2022年6月13日 |