合同包1(困境兒童社工服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州茂華元道教育信息咨詢有限公司 | 廣州市天河區(qū)華明路9號2605,2606 | 749,000.00元 |
合同包2(留守兒童社工服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州茂華元道教育信息咨詢有限公司 | 廣州市天河區(qū)華明路9號2605,2606 | 749,000.00元 |
合同包1(困境兒童社工服務(wù)):
服務(wù)類(廣州茂華元道教育信息咨詢有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他社會服務(wù) | 社區(qū)賦能計劃 | 豐富社區(qū)困境兒童關(guān)愛舉措 | 打造關(guān)愛活動品牌1個,開展關(guān)愛活動,宣傳覆蓋人次不少于370 00人次;吸納不少于5個社會各界團體關(guān)心關(guān)愛困境兒童;培育社區(qū)內(nèi)困境兒童關(guān)愛服務(wù)志愿隊 ,促進社會大眾對困境兒童關(guān)愛服務(wù)的普遍參與,其中培育志愿者人數(shù)不少于65人,開展志愿者 兒童關(guān)愛技巧、危機識別干預(yù)培訓(xùn)不少于4場;開展志愿者開展幫扶活動不少于11次,志愿者服 務(wù)次數(shù)不少于165次 | 2022年6月-2023年6月 | 100%完成 | 210,000.00 |
1-1 | 其他社會服務(wù) | 婦聯(lián)賦能計劃 | 鞏固基層婦聯(lián)的工作陣地 | 完善婦女之家運作機制,出臺《關(guān)愛困境兒童工作制度匯編》一套 ;開展“婦女之家”“兒童之家”陣地服務(wù),合計服務(wù)站點10個,基層婦聯(lián)組織成員參與人次不少于 5000人次;制定婦女志愿者的激勵考核制度,吸納、培養(yǎng)基層婦聯(lián)組織成員不少于120人;以婦 女為主要成員,組織活動、培訓(xùn)不少于14次,培訓(xùn)人次合計不少于250人次;以婦委為主要成員 ,培育志愿者領(lǐng)袖不少于30人,組織培訓(xùn)不少于10次,培訓(xùn)人次合計不少于250人次 | 2022年6月-2023年6月 | 100%完成 | 144,000.00 |
1-1 | 其他社會服務(wù) | 自我賦能計劃 | 開展安全教育講座 | 在各鎮(zhèn)街開展不少于50場的安全教育講座,包括但不限于生命安全教育講 座、法治安全教育、網(wǎng)絡(luò)安全,協(xié)助孩子掌握各類安全自護的知識技能,線上線下覆蓋人次不少 于1550人次 | 2022年6月-2023年6月 | 100%完成 | 120,000.00 |
1-1 | 其他社會服務(wù) | 危機干預(yù)計劃 | 開展困境兒童個體心理服務(wù) | 開通困境兒童的心理服務(wù)熱線求助渠道,對測評出來預(yù)警的困境 兒童,開展個案服務(wù),每月開展一般個案服務(wù)不少于20人次,年度合計不少于240人次;每月開 展危機個案服務(wù)不少于5人次,危機個案年度跟進不少于80人次 | 2022年6月-2023年6月 | 100%完成 | 60,000.00 |
1-1 | 其他社會服務(wù) | 危機干預(yù)計劃 | 全區(qū)心理檔案建檔更新 | 為困境兒童100%更新服務(wù)檔案,預(yù)計1741份服務(wù)檔案;對困境兒童 100%進行心理測評,預(yù)計1741人次;根據(jù)測評結(jié)果構(gòu)建一套困境兒童的危機預(yù)警指標(biāo),專家主導(dǎo)產(chǎn)出一份《清城區(qū)困境兒童心理評估報告》 | 2022年6月-2023年6月 | 100%完成 | 100,000.00 |
1-1 | 其他社會服務(wù) | 學(xué)校賦能計劃 | 開展學(xué)校特色心理干預(yù)課程 | 通過不少于4種的專業(yè)特色心理干預(yù)課程,提升困境兒童的自我概 念、自尊、人際關(guān)系,推動困境兒童和一般兒童的共融,年度開設(shè)課程不少于72次,總課時不少 于72課時 | 2022年6月-2023年6月 | 100%完成 | 20,000.00 |
1-1 | 其他社會服務(wù) | 家庭賦能計劃 | 提供家庭親職服務(wù) | 聘請專家開設(shè)2次線上家庭教育指導(dǎo)課,覆蓋人次500人以上;建立家長溝 通群至少1個,覆蓋人次660人以上;為困境兒童及其家長連線電話年度合計260人次;開展線上 線下相結(jié)合的親子活動,覆蓋人數(shù)達(dá)400人,參與人次660人次;以線上、電話等方式為有需要 的父母開展個案服務(wù)不少于200人次 | 2022年6月-2023年6月 | 100%完成 | 95,000.00 |
合同包2(留守兒童社工服務(wù)):
服務(wù)類(廣州茂華元道教育信息咨詢有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他社會服務(wù) | 婦聯(lián)賦能計劃 | 鞏固基層婦聯(lián)的工作陣地 | 完善婦女之家運作機制,出臺《關(guān)愛留守兒童工作制度匯編》一套 ;開展“婦女之家”“兒童之家”陣地服務(wù),合計服務(wù)站點10個,基層婦聯(lián)組織成員參與人次不少于 3000人次;制定婦女志愿者的激勵考核制度,吸納、培養(yǎng)基層婦聯(lián)組織成員不少于80人;以婦女為主要成員,組織活動、培訓(xùn)不少于10次,培訓(xùn)人次合計不少于150人次;以婦委為主要成員,培育志愿者領(lǐng)袖不少于20人,組織培訓(xùn)不少于6次,培訓(xùn)人次合計不少于150人次 | 2022年6月-2023年6月 | 100%完成 | 144,000.00 |
2-1 | 其他社會服務(wù) | 社區(qū)賦能計劃 | 豐富社區(qū)留守兒童關(guān)愛舉措 | 開展特色留守兒童關(guān)愛品牌活動,宣傳覆蓋人次不少于22800人 次;吸納不少于5個社會各界團體關(guān)心關(guān)愛留守兒童;培育社區(qū)內(nèi)留守兒童關(guān)愛服務(wù)志愿隊,促進 社會大眾對留守兒童關(guān)愛服務(wù)的普遍參與,其中培育志愿者人數(shù)不少于35人,開展志愿者兒童關(guān) 愛技巧、危機識別干預(yù)培訓(xùn)不少于2場;開展志愿者開展幫扶活動不少于7次,志愿者服務(wù)次數(shù)不少于85次 | 2022年6月-2023年6月 | 100%完成 | 210,000.00 |
2-1 | 其他社會服務(wù) | 自我賦能計劃 | 開展安全教育講座: | 在各鎮(zhèn)街開展不少于30場的安全教育講座,包括但不限于生命安全教育講 座、法治安全教育、網(wǎng)絡(luò)安全,協(xié)助孩子掌握各類安全自護的知識技能,線上線下覆蓋人次不少 于950人次 | 2022年6月-2023年6月 | 100%完成 | 120,000.00 |
2-1 | 其他社會服務(wù) | 危機干預(yù)計劃 | 全區(qū)心理檔案建檔更新 | 為留守兒童100%更新服務(wù)檔案,預(yù)計604份服務(wù)檔案;對留守兒童100%進行心理測評,預(yù)計604人次;根據(jù)測評結(jié)果構(gòu)建一套留守兒童的危機預(yù)警指標(biāo),專家主導(dǎo)產(chǎn)出一份《清城區(qū)留守兒童心理評估報告》 | 2022年6月-2023年6月 | 100%完成 | 100,000.00 |
2-1 | 其他社會服務(wù) | 危機干預(yù)計劃 | 開展留守兒童個體心理服務(wù): | 開通留守兒童的心理服務(wù)熱線求助渠道,對測評出來預(yù)警的留守兒童,開展個案服務(wù),每月開展一般個案服務(wù)不少于10人次,年度合計不少于150人次;每月開展危機個案服務(wù)不少于3人次,危機個案年度跟進不少于50人次 | 2022年6月-2023年6月 | 100%完成 | 60,000.00 |
2-1 | 其他社會服務(wù) | 家庭賦能計劃 | 提供家庭親職服務(wù) | 聘請專家開設(shè)1-2次線上家庭教育指導(dǎo)課,覆蓋人次300人以上;建立1個 家長溝通群,覆蓋人次340人以上;為留守兒童及其家長連線電話年度合計140人次;開展線上 線下相結(jié)合的親子活動,覆蓋人數(shù)達(dá)200人,參與人次340人次;以線上、電話等方式為有需要 的父母開展個案服務(wù)不少于100人次 | 2022年6月-2023年6月 | 100%完成 | 95,000.00 |
2-1 | 其他社會服務(wù) | 學(xué)校賦能計劃 | 開展學(xué)校特色心理干預(yù)課程 | 通過不少于4種的專業(yè)特色心理干預(yù)課程,提升留守兒童的自我概 念、自尊、人際關(guān)系,推動留守兒童和一般兒童的共融,年度開設(shè)課程不少于48次,總課時不少于48課時 | 2022年6月-2023年6月 | 100%完成 | 20,000.00 |
毛燁(采購人代表)、朱秀云、楊偉平、利嘉瑋、丘強
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 以采購預(yù)算作為招標(biāo)代理服務(wù)費的計算基數(shù)。參照中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格〔2002〕1980號、發(fā)改辦價格〔2003〕857號及發(fā)改價格〔2011〕534號文規(guī)定的“服務(wù)類”計費標(biāo)準(zhǔn)計算并繳納。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 困境兒童社工服務(wù) | 1.125 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 留守兒童社工服務(wù) | 1.125 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(困境兒童社工服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州茂華元道教育信息咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 42.20 | 40.00 | 10.00 | 92.20 | 1 | 1 |
廣州市北斗星社會工作服務(wù)中心 | 通過 | 通過 | 40.20 | 30.00 | 9.39 | 79.59 | 2 | 2 |
廣州市天河區(qū)風(fēng)向標(biāo)社會工作服務(wù)中心 | 通過 | 通過 | 21.80 | 18.00 | 9.39 | 49.19 | 3 | 3 |
合同包2(留守兒童社工服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州茂華元道教育信息咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 42.20 | 40.00 | 10.00 | 92.20 | 1 | 1 |
廣州市北斗星社會工作服務(wù)中心 | 通過 | 通過 | 40.20 | 30.00 | 9.39 | 79.59 | 2 | 2 |
廣州市天河區(qū)風(fēng)向標(biāo)社會工作服務(wù)中心 | 通過 | 通過 | 22.40 | 18.00 | 9.39 | 49.79 | 3 | 3 |
名 稱:清遠(yuǎn)市清城區(qū)婦女聯(lián)合會
地 址:清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城瀾水清城區(qū)行政文化中心大樓
聯(lián)系方式:0763-3933320
名 稱:清遠(yuǎn)市合源項目管理有限公司
地 址:清遠(yuǎn)市清城區(qū)連江路52號第三層之二(自編號302號)
聯(lián)系方式:0763-3668926
項目聯(lián)系人:肖小姐
電 話:0763-3668926
清遠(yuǎn)市合源項目管理有限公司
2022年06月08日